名称 | ザ・サンメゾン大濠公園 |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区鳥飼1丁目二区36 |
交通 | 福岡市地下鉄空港線「唐人町」駅 徒歩11分、七隈線「六本松」駅 徒歩11分 |
総戸数 | 23戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
敷地面積 | 451.32m2 |
建築面積 | 219.19m2 |
建築延床面積 | 1,691.01m2 |
建蔽率 | 90% |
容積率 | 300% |
用途地域 | 近隣商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | ERI-22050192号(2023年2月22日付) |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 47.66m2~113.98m2(防災備蓄倉庫面積1.41m2・2.82m2、エコキュートタンク置場面積1.12m2を含む) |
バルコニー面積 | 8.98m2~21.00m2 |
プライベートポーチ面積 | 7.73m2~17.48m2 |
室外機置場面積 | 1.68m2~3.63m2 |
駐車場 | 14台(屋内平面式駐車場1台、屋外機械式駐車場13台) ※月額使用料:12,000円〜25,000円 |
自転車置場 | 12台(屋外平面式屋根付) ※月額使用料:200円 |
バイク置場 | 2台(屋外屋根付) ※月額使用料:1,500円 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
竣工時期 | 2025年1月予定 |
引渡可能年月 | 2025年3月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主(売主) | サンヨーホームズ株式会社 【本社】〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 【福岡マンション事業部】〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号(福岡小学館ビル8階)TEL.092-736-1135 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社サニム建築事務所 |
施工会社 | 株式会社優渾 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■先着順販売概要
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,690万円・6,490万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 47.66m2・67.43m2(防災備蓄倉庫面積1.41m2、エコキュートタンク置場面積1.12m2を含む) |
バルコニー面積 | 8.98m2・12.00m2 |
プライベートポーチ面積 | 7.73m2・8.36m2 |
室外機置場面積 | 1.68m2・1.95m2 |
管理費(月額) | 10,960円・15,510円 |
修繕積立金(月額) | 4,770円・6,740円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 429,300円・606,600円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 28,600円・40,460円 |
機械警備利用料(月額) | 495円 |
e-暮らしサポート利用料(月額) | 330円 |
インターネット利用料(月額) | 1,430円 |
取引条件の有効期限 |
※お申込みの際には、お認印、収入証明書の写し(直近2年分の収入証明書(源泉徴収票)または直近3年分の確定申告書)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。詳しくは係員にお尋ねください。
※先着順受付中のため、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。